MGCLatticeSalesOrderLineEntity
The MGCLatticeSalesOrderLineEntity exposes sales order line records with core order fields and inventory site/warehouse dimensions, optimized for high-performance OData queries.
- Public collection name:
LatticeSalesOrderLines
- Primary key:
InventoryLotId
Fields
| Name | Type | Mandatory | Description |
|---|
SalesOrderNumber | SalesIdBase | No | |
LineNumber | LineNum | No | |
ItemNumber | ItemIdSmall | No | |
OrderedSalesQuantity | InventQty | No | |
SalesPrice | SalesPrice | No | |
LineAmount | SalesLineAmount | No | |
CurrencyCode | CustCurrencyCode | No | |
SalesUnitSymbol | SalesUnit | No | |
SalesStatus | SalesStatus | No | |
RequestedReceiptDate | SalesShippingDateRequested | No | |
ShippingSiteId | InventSiteId | No | |
ShippingWarehouseId | InventLocationId | No | |
InventoryLotId | TradeInventTransId | No | |
ExternalSystem | MGCLatticeExternalSystemId | No | The external system, such as a CRM, a marketplace or a legacy ERP, whose key this is. |
SalesOrderNumberExternalKey | MGCLatticeExternalKey | No | The external system's key for the sales order. Send it instead of the sales order number. |
ItemNumberExternalKey | MGCLatticeExternalKey | No | The external system's key for the released product. Send it instead of the item number. |
Mappings
| Entity field | Data source | Field |
|---|
SalesOrderNumber | SalesLine | SalesId |
LineNumber | SalesLine | LineNum |
ItemNumber | SalesLine | ItemId |
OrderedSalesQuantity | SalesLine | QtyOrdered |
SalesPrice | SalesLine | SalesPrice |
LineAmount | SalesLine | LineAmount |
CurrencyCode | SalesLine | CurrencyCode |
SalesUnitSymbol | SalesLine | SalesUnit |
SalesStatus | SalesLine | SalesStatus |
RequestedReceiptDate | SalesLine | ShippingDateRequested |
ShippingSiteId | InventDim | InventSiteId |
ShippingWarehouseId | InventDim | InventLocationId |
InventoryLotId | SalesLine | InventTransId |